TRENINGSTIDER 25/26
Mandag - Vesterland
KL | GRUPPE | Født |
---|---|---|
1615-1730 | Rekrutt TT | 2013-2014 |
1615-1730 | TT Aspirant 15 | 2015 |
1630-1715 | Oppvisningsturn knøtter | 2018-2019 |
1730-1830 | Ungdomsgruppa (7.kl +) | 2010-2013 |
1730-1845 | TT Junior | 2009-2012 |
1730-1830 | Frittstående Rekrutt | 2013-2014 |
1830-1945 | TT Gutter | 2010-2015 |
1845-1930 | Oppvisningsturn Ungdomstroppen | 2007-2013 |
1930-2100 | TT Junior/senior | 2012--> |
Mandag - Trudvang
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1700-1750 | 1.klasse | 2019 |
1800-1850 | 2.klasse | 2018 |
Tirsdag - Vesterland
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1630-1730 | 5.-7.klasse | 2013-2015 |
1630-1730 | Frittstående rekrutt | 2013-2014 |
1740-1840 | 3.klasse | 2017 |
1740-1840 | Oppvisningsturn show | 2013-2015 |
1845-2000 | Andre idretter og grupper | |
1900-2000 | Frittstående junior + senior | 2012--> |
2000-2115 | Gym X | For voksne |
Tirsdag - Leikanger
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1630-1720 | 1.klasse | 2019 |
1730-1820 | 2.klasse | 2018 |
Tirsdag - Kaupanger
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1630-1720 | 1.klasse | 2019 |
1730-1820 | 2.klasse | 2018 |
Onsdag - Vesterland
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1615-1745 | TT Rekrutt | 2013-2014 |
1730-1815 | GuttaKrutt | 2016-2017 |
1730-1815 | TT Aspriant 17 | 2017 |
1815-1900 | Gutta Boyz | 2010-2015 |
1815-1900 | TT Aspirant 2016 | 2016 |
1815-1900 | Frittstående senior | 2009--> |
1900-2030 | TT Junior/senior | 2012--> |
Torsdag - Vesterland
KL | GRUPPE | FØDT |
---|---|---|
1630-1730 | Aspirant 2015 | 2015 |
1630-1730 | 5.-7.kl | 2013-2015 |
1630-1730 | Ungdomsgruppa (7.kl+) | 2010-2013 |
1630-1715 | Oppvisningsturn mini | 2016-2017 |
1730-1830 | 4.klasse | 2016 |
1830-2015 | TT Junior | 2009-2012 |
1830-2015 | Acroyoga |
Bytte gruppe eller treningsdag?
Er det ønske om å bytte gruppe, treningsdag eller treningssted, send en melding til turn.sogndal@gmail.com, så ser vi hva vi kan få til. Er gruppen full, vil du kunne bli satt på venteliste.